奥迪A62.0T--3.0T 价格表



奥迪2010-2016款A6L/2.0 欣车汇价格 市场价 为您节省
更换后制动盘和后制动片 1877 2503 -626
更换后制动片 788 1050 -262
更换前制动盘和前制动片 2880 3840 -960
更换前制动片 1040 1387 -347
更换制动液 224 298 -74
精细化检测 194 258 -64
更换机油机滤 848 1130 -282


奥迪2010-2011款A6L/2.4 欣车汇价格 市场价 为您节省
更换制动液 224 298 -74
更换后制动盘和后制动片 1980 2640 -660
更换后制动片 720 960 -240
更换前制动盘和前制动片 2198 2931 -733
更换前制动片 855 1140 -285
精细化检测 194 258 -64
更换机油机滤 902 1202 -300


奥迪2010-2011款 A6L/2.7 欣车汇价格 市场价 为您节省
更换后制动盘和后制动片 2129 2838 -709
更换后制动片 714 952 -238
更换前制动盘和前制动片 2498 3330 -832
更换前制动片 968 1290 -322
更换制动液 224 298 -74
精细化检测 194 258 -64
更换机油机滤 902 1202 -300


奥迪2015-2016款 A6L/2.8 欣车汇价格 市场价 为您节省
更换后制动盘和后制动片 1877 2503 -626
更换后制动片 788 1050 -262
更换前制动盘和前制动片 2880 3840 -960
更换前制动片 825 1100 -275
更换制动液 224 298 -74
精细化检测 194 258 -64
更换机油机滤 913 1217 -304


奥迪2010-2016款 A6L/3.0 欣车汇价格 市场价 为您节省
更换后制动盘和后制动片 2516 3354 -838
更换后制动片 1114 1485 -371
更换前制动盘和前制动片 4135 5513 -1378
更换前制动片 1592 2123 -531
更换制动液 263 350 -87
精细化检测 194 258 -64
更换机油机滤 913 1217 -304